Cách tính điểm PTE Core như thế nào là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm, đặc biệt PTE Core là bài thi được chính phủ Canada chấp nhận trong các hồ sơ định cư và làm việc. Bài thi kế thừa hệ thống chấm điểm AI từ PTE Academic. Tuy nhiên, với những phần thi có sự điều chỉnh, liệu cách chấm điểm của PTE Core có gì khác biệt so với PTE Academic? Để hiểu rõ hơn về kỳ thi này, bạn có thể tìm hiểu thêm về chứng chỉ pte là gì. Hãy cùng tìm hiểu cách thức tính điểm cụ thể trong bài viết dưới đây của PTE Life. .
Nội dung bài viết
ToggleHiểu về bảng điểm PTE Core
Việc hiểu rõ cách tính điểm và ý nghĩa của bảng điểm PTE Core sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá năng lực và đặt mục tiêu phù hợp.
Điểm Overall
Bài thi PTE Core gồm 19 dạng câu hỏi với khoảng 52-67 task. Điểm Overall KHÔNG PHẢI là trung bình cộng của 4 kỹ năng mà được tính dựa trên kết quả của toàn bộ bài thi.
Pearson sử dụng hệ thống chấm điểm chéo phức tạp, kết hợp giữa các kỹ năng để đưa ra thang điểm từ 10 – 90, trong đó 10 là mức thấp nhất.
Điểm kỹ năng
Điểm kỹ năng bao gồm Nghe – Nói – Đọc và Viết, với thang điểm từ 10 – 90.
Ví dụ, dạng bài Read Aloud không chỉ ghi điểm cho kỹ năng Speaking mà còn cho Reading.
Đây chính là hệ thống chấm điểm chéo độc đáo đã được Pearson áp dụng và đã được đề cập ở trên.
Bạn muốn nâng điểm PTE Core nhanh chóng? Đừng bỏ lỡ những mẹo thi chứng chỉ PTE Core cấp tốc đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn cải thiện điểm số một cách dễ dàng!
2+ Cách tính điểm PTE Core của Pearson
Bài thi PTE Core áp dụng hai phương pháp chấm điểm chính, mỗi phương pháp được thiết kế phù hợp với từng dạng bài cụ thể.
Đúng hoặc sai (Correct or Incorrect)
Quy tắc chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, câu trả lời sai sẽ không được ghi điểm. Đây là cách chấm điểm đơn giản và dễ hiểu.
![[TIPs] Hướng dẫn cách tính điểm PTE Core dễ nhất 1 cach-tinh-diem-pte-core-2](https://ptelife.com.vn/wp-content/uploads/2025/01/cach-tinh-diem-pte-core-2.jpg)
Chấm điểm từng phần (Partial Credit)
Hệ thống chấm điểm dựa trên mức độ chính xác của câu trả lời:
- Đúng hoàn toàn: Được điểm tối đa.
- Đúng một phần: Được điểm nhưng bị trừ tùy theo mức độ sai sót.
- Sai hoàn toàn: Không ghi điểm
Lưu ý: Một số dạng bài thuộc Speaking và Writing sẽ được chấm dựa trên hai tiêu chí chính: Form (hình thức) và Content (nội dung).
- Nếu Form hoặc Content đều nhận điểm 0, bài làm sẽ không được tính điểm.
- Nếu Form và Content có điểm, bài thi sẽ tiếp tục được chấm dựa trên 5 tiêu chí còn lại. Tổng điểm từ các tiêu chí này sẽ quyết định điểm của bài thi, từ đó ảnh hưởng đến điểm Overall và điểm từng kỹ năng.
Ví dụ: Với bài Write Email, nếu Form và Content đạt yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp tục chấm các yếu tố khác để tính điểm chính xác. Ngược lại, nếu tiêu chí form hoặc content = 0, hệ thống sẽ ngừng chấm, thí sinh không được ghi nhận điểm.
Dưới đây là minh họa quy trình chấm 1 bài thi Write Email để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cách chấm điểm từng phần của Pearson.
![[TIPs] Hướng dẫn cách tính điểm PTE Core dễ nhất 2 cach-tinh-diem-pte-core-3](https://ptelife.com.vn/wp-content/uploads/2025/01/cach-tinh-diem-pte-core-3.jpg)
Dạng bài Write Email được áp dụng theo cách chấm điểm từng phần
Tiêu chí chấm điểm chi tiết từng phần thi của bài thi PTE Core
Để giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cách chấm điểm, dưới đây là bảng chi tiết các tiêu chí đánh giá cho từng phần thi trong bài PTE Core
Lưu ý: tiêu chí Form (Hình thức) hoặc tiêu chí Content (Nội dung) của Speaking & Writing được 0 điểm, cả phần thi đó sẽ bị tính là 0 điểm
| Dạng bài | Cách chấm | Tiêu chí | Điểm | Mô tả |
| Phần 1: Speaking & Writing | ||||
| Read Aloud | Chấm từng phần | Nội dung | Mỗi từ sai/thiếu/thừa = 1 lỗi (điểm tối đa tùy độ dài bài đọc). | |
| Phát âm | 5 | Phát âm rõ, tự nhiên như người bản xứ; trọng âm chuẩn. | ||
| 4 | Rõ ràng, dễ hiểu; vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng nghĩa. | |||
| 3 | Đa số đúng; một vài từ không rõ do lỗi lặp lại. | |||
| 2 | 2/3 hiểu được; người nghe cần làm quen giọng. | |||
| 1 | Nhiều lỗi; khó hiểu ~1/3 số từ. | |||
| 0 | Mang đặc trưng ngôn ngữ khác; >1/2 khó hiểu. | |||
| Độ trôi chảy | 5 | Mượt mà, không ngập ngừng, không lặp lại. | ||
| 4 | Nhịp tốt; tối đa 1 lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 3 | Tốc độ ổn nhưng không đều; ít lặp lại. | |||
| 2 | Không đều/rời rạc; tối đa 2-3 lần ngập ngừng. | |||
| 1 | Ngắt câu kém, nhiều lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 0 | Chậm, khó khăn, nhiều khoảng dừng dài. | |||
| Repeat Sentence | Chấm từng phần | Nội dung | 3 | Đúng toàn bộ từ, đúng thứ tự. |
| 2 | Đúng ≥50% số từ, đúng thứ tự. | |||
| 1 | Đúng <50% số từ. | |||
| 0 | Hầu như không đúng nội dung nào. | |||
| Phát âm | 5 | Phát âm rõ, tự nhiên như người bản xứ; trọng âm chuẩn. | ||
| 4 | Rõ ràng, dễ hiểu; vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng nghĩa. | |||
| 3 | Đa số đúng; một vài từ không rõ do lỗi lặp lại. | |||
| 2 | 2/3 hiểu được; người nghe cần làm quen giọng. | |||
| 1 | Nhiều lỗi; khó hiểu ~1/3 số từ. | |||
| 0 | Mang đặc trưng ngôn ngữ khác; >1/2 khó hiểu. | |||
| Độ trôi chảy | 5 | Mượt mà, không ngập ngừng, không lặp lại. | ||
| 4 | Nhịp tốt; tối đa 1 lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 3 | Tốc độ ổn nhưng không đều; ít lặp lại. | |||
| 2 | Không đều/rời rạc; tối đa 2-3 lần ngập ngừng. | |||
| 1 | Ngắt câu kém, nhiều lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 0 | Chậm, khó khăn, nhiều khoảng dừng dài. | |||
| Describe Image | Chấm từng phần | Nội dung | 5 | Mô tả đủ mọi yếu tố, mối quan hệ, xu hướng và kết luận. |
| 4 | Mô tả đủ yếu tố chính và mối quan hệ, có kết luận. | |||
| 3 | Nêu hầu hết yếu tố chính, có đề cập kết luận. | |||
| 2 | Chỉ nêu 1 yếu tố chính; hiểu cơ bản về vài yếu tố khác. | |||
| 1 | Nêu vài yếu tố cơ bản, chưa rõ mối liên hệ. | |||
| 0 | Nêu vài yếu tố rời rạc; nhiều nội dung học thuộc. | |||
| Phát âm | 5 | Phát âm rõ, tự nhiên như người bản xứ; trọng âm chuẩn. | ||
| 4 | Rõ ràng, dễ hiểu; vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng nghĩa. | |||
| 3 | Đa số đúng; một vài từ không rõ do lỗi lặp lại. | |||
| 2 | 2/3 hiểu được; người nghe cần làm quen giọng. | |||
| 1 | Nhiều lỗi; khó hiểu ~1/3 số từ. | |||
| 0 | Mang đặc trưng ngôn ngữ khác; >1/2 khó hiểu. | |||
| Độ trôi chảy | 5 | Mượt mà, không ngập ngừng, không lặp lại. | ||
| 4 | Nhịp tốt; tối đa 1 lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 3 | Tốc độ ổn nhưng không đều; ít lặp lại. | |||
| 2 | Không đều/rời rạc; tối đa 2-3 lần ngập ngừng. | |||
| 1 | Ngắt câu kém, nhiều lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 0 | Chậm, khó khăn, nhiều khoảng dừng dài. | |||
| Respond to a Situation | Chấm từng phần | Tính phù hợp | 3 | Diễn đạt rõ ràng, lịch sự, đúng mức trang trọng, đủ chi tiết. |
| 2 | Đúng chức năng ngôn ngữ, mức trang trọng phần lớn phù hợp. | |||
| 1 | Chỉ dùng cụm từ đơn giản, có thể sai mức trang trọng. | |||
| 0 | Vài cụm từ ngắn, rời rạc, không liên quan rõ đến tình huống. | |||
| Phát âm | 5 | Phát âm rõ, tự nhiên như người bản xứ; trọng âm chuẩn. | ||
| 4 | Rõ ràng, dễ hiểu; vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng nghĩa. | |||
| 3 | Đa số đúng; một vài từ không rõ do lỗi lặp lại. | |||
| 2 | 2/3 hiểu được; người nghe cần làm quen giọng. | |||
| 1 | Nhiều lỗi; khó hiểu ~1/3 số từ. | |||
| 0 | Mang đặc trưng ngôn ngữ khác; >1/2 khó hiểu. | |||
| Độ trôi chảy | 5 | Mượt mà, không ngập ngừng, không lặp lại. | ||
| 4 | Nhịp tốt; tối đa 1 lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 3 | Tốc độ ổn nhưng không đều; ít lặp lại. | |||
| 2 | Không đều/rời rạc; tối đa 2-3 lần ngập ngừng. | |||
| 1 | Ngắt câu kém, nhiều lần ngập ngừng/lặp lại. | |||
| 0 | Chậm, khó khăn, nhiều khoảng dừng dài. | |||
| Answer Short Question | Đúng/sai | Từ vựng | 1 | Từ đúng |
| 0 | Từ sai | |||
| Summarize Written Text | Chấm từng phần | Nội dung | 2 | Tóm tắt tốt, đủ các khía cạnh. |
| 1 | Tóm tắt tạm được, thiếu 1-2 khía cạnh. | |||
| 0 | Bỏ sót hoặc sai khía cạnh chính. | |||
| Hình thức | 2 | 25-50 từ | ||
| 1 | 5-24 từ hoặc 51-60 từ | |||
| 0 | <5 từ hoặc >60 từ; viết hoa toàn bộ/không dấu câu | |||
| Ngữ pháp | 2 | Ngữ pháp đúng | ||
| 1 | Có lỗi nhưng không cản trở hiểu | |||
| 0 | Lỗi nghiêm trọng, cản trở giao tiếp | |||
| Từ vựng | 2 | Từ ngữ phù hợp | ||
| 1 | Có lỗi từ vựng nhưng không cản trở hiểu | |||
| 0 | Lỗi từ vựng nghiêm trọng, cản trở giao tiếp | |||
| Write Email | Chấm từng phần | Nội dung | 3 | Đáp ứng đầy đủ, phù hợp yêu cầu đề bài. |
| 2 | Đáp ứng một phần, hiểu đề ở mức nhất định. | |||
| 1 | Cố gắng làm bài nhưng chưa đạt; có thể hiểu sai đề. | |||
| 0 | Không đúng yêu cầu; hiểu sai đề hoặc học thuộc lòng. | |||
| Quy chuẩn email | 2 | Quy chuẩn email rõ ràng, đúng định dạng. | ||
| 1 | Dùng không nhất quán, thiếu yếu tố hoặc sai trang trọng. | |||
| 0 | Hạn chế hoặc không có quy chuẩn email. | |||
| Hình thức | 2 | 50-120 từ | ||
| 1 | 30-49 từ hoặc 121-140 từ | |||
| 0 | <30 từ hoặc >140 từ; viết hoa toàn bộ/không dấu câu | |||
| Bố cục | 2 | Bố cục rõ, logic, từ nối hiệu quả. | ||
| 1 | Bố cục khá rõ; từ nối cơ bản, đơn giản. | |||
| 0 | Bố cục thiếu/không phù hợp; liên kết không rõ. | |||
| Từ vựng | 2 | Vốn từ tốt, phù hợp ngữ cảnh. | ||
| 1 | Từ vựng hạn chế, thiếu chính xác. | |||
| 0 | Từ vựng cơ bản, không đủ diễn đạt. | |||
| Ngữ pháp | 2 | Kiểm soát ngữ pháp tốt, ít lỗi. | ||
| 1 | Khá, có lỗi nhưng không gây khó hiểu. | |||
| 0 | Chủ yếu câu đơn giản và/hoặc lỗi thường xuyên. | |||
| Chính tả | 2 | Tối đa 2 lỗi chính tả | ||
| 1 | 3-4 lỗi chính tả | |||
| 0 | Nhiều lỗi chính tả, gây khó đọc | |||
| Phần 2: Reading | ||||
| Reading & Writing: Fill in the Blanks | Chấm từng phần | Mỗi ô đúng = 1 điểm. | ||
| Multiple Choice, Multiple Answers | Chấm từng phần | Đúng +1, sai -1, tối thiểu 0. | ||
| Reorder Paragraph | Chấm từng phần | Mỗi cặp câu liền kề đúng thứ tự = 1 điểm. | ||
| Fill in the Blanks | Chấm từng phần | Mỗi ô đúng = 1 điểm. | ||
| Multiple Choice, Single Answer | Đúng/sai | Đúng = 1; sai = 0. | ||
| Phần 3: Listening | ||||
| Summarize Spoken Text | Chấm từng phần | Nội dung | 2 | Tóm tắt tốt, đủ các khía cạnh. |
| 1 | Tóm tắt tạm được, thiếu 1-2 khía cạnh. | |||
| 0 | Bỏ sót hoặc sai khía cạnh chính. | |||
| Hình thức | 2 | 20-30 từ | ||
| 1 | 5-19 từ hoặc 31-40 từ | |||
| 0 | <5 từ hoặc >40 từ; viết hoa toàn bộ/không dấu câu | |||
| Ngữ pháp | 2 | Ngữ pháp đúng | ||
| 1 | Có lỗi nhưng không cản trở hiểu | |||
| 0 | Lỗi nghiêm trọng, cản trở giao tiếp | |||
| Từ vựng | 2 | Từ ngữ phù hợp | ||
| 1 | Có lỗi từ vựng nhưng không cản trở hiểu | |||
| 0 | Lỗi từ vựng nghiêm trọng, cản trở giao tiếp | |||
| Chính tả | 2 | 1 lỗi chính tả | ||
| 1 | 2-3 lỗi chính tả | |||
| 0 | >3 lỗi chính tả | |||
| Multiple Choice, Multiple Answers | Chấm từng phần | Đúng +1, sai -1, tối thiểu 0. | ||
| Fill in the Blanks | Chấm từng phần | Mỗi từ đúng chính tả = 1 điểm. | ||
| Multiple Choice, Single Answer | Đúng/sai | Đúng = 1; sai = 0. | ||
| Select Missing Word | Đúng/sai | Đúng = 1; sai = 0. | ||
| Highlight Incorrect Words | Chấm từng phần | Đúng +1, sai -1, tối thiểu 0. | ||
| Write from Dictation | Chấm từng phần | Mỗi từ đúng chính tả = 1 điểm. | ||
Quy đổi điểm PTE Core theo thang CLB
Chính phủ Canada sử dụng thang điểm CLB (Canadian Language Benchmarks) để đánh giá năng lực tiếng Anh trong các hồ sơ định cư và làm việc. Dưới đây là bảng quy đổi điểm PTE Core sang thang CLB để bạn tham khảo.
![[TIPs] Hướng dẫn cách tính điểm PTE Core dễ nhất 3 cach-tinh-diem-pte-core-4](https://ptelife.com.vn/wp-content/uploads/2025/01/cach-tinh-diem-pte-core-4.jpg)
Bảng quy đổi điểm PTE Core theo thang CLB
Trên đây là những thông tin chi tiết về cách tính điểm PTE Core. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn rõ ràng về hệ thống chấm điểm của PTE Core, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.







