Bài thi PTE Academic ngày càng phổ biến, thu hút nhiều thí sinh lựa chọn để đánh giá trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên, quy đổi thang điểm PTE có thể khiến nhiều người bối rối. Bài viết này sẽ cung cấp bảng quy đổi điểm PTE mới nhất giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm số của mình.
Nội dung bài viết
TogglePTE sang IELTS
Bạn muốn biết điểm PTE của mình tương đương với band điểm IELTS nào? Tra cứu nhanh chóng và chính xác với bảng quy đổi điểm PTE sang IELTS.
Bảng quy đổi điểm PTE sang IELTS | |
Điểm PTE Academic | Điểm IELTS |
30 | 4.5 |
36 | 5 |
42 | 5.5 |
50 | 6 |
58 | 6.5 |
65 | 7 |
73 | 7.5 |
79 | 8 |
85 | 8.5 |
86 | 9 |
PTE sang TOEIC
Cần quy đổi điểm PTE sang TOEIC để ứng tuyển vào công ty quốc tế? Bảng quy đổi chi tiết giúp bạn so sánh điểm số dễ dàng.
PTE Academic | TOEIC | ||
Listening+Reading | Speaking+Writing | ||
10 – 29 | 120 | 80 | |
30 – 42 | 225 | 160 | |
43 – 58 | 550 | 240 | |
59 – 75 | 785 | 320 | |
76 – 84 | 945 | 360 | |
85 – 90 | - | - |
PTE sang TOEFL
Tìm hiểu điểm PTE của bạn tương đương với bao nhiêu điểm TOEFL iBT. Bảng quy đổi điểm PTE sang TOEFL cập nhật mới nhất.
Bảng quy đổi điểm PTE sang TOEFL iBT | |
Điểm PTE Academic | Điểm TOEFL iBT |
38 | 40-44 |
42 | 54-56 |
46 | 65-66 |
50 | 74-75 |
53 | 79-80 |
59 | 87-88 |
64 | 94 |
68 | 99-100 |
72 | 105 |
78 | 113 |
84 | 120 |
PTE CORE sang CLB
Quy đổi điểm PTE CORE sang Canadian Language Benchmarks (CLB), thang điểm đánh giá năng lực tiếng Anh của Canada.
CLB | Điểm PTE Core | |||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |
10 | 89-90 | 88-90 | 89-90 | 90 |
9 | 82-88 | 78-87 | 84-88 | 88-89 |
8 | 71-81 | 69-77 | 76-83 | 79-87 |
7 | 60-70 | 60-68 | 68-75 | 69-78 |
6 | 50-59 | 51-59 | 59-67 | 60-68 |
5 | 39-49 | 42-50 | 51-58 | 51-59 |
4 | 28-38 | 33-41 | 42-50 | 41-50 |
3 | 18-27 | 24-32 | 34-41 | 32-40 |
PTE sang Cambridge English
Muốn biết điểm PTE của bạn tương ứng với cấp độ nào trong hệ thống Cambridge English? Tham khảo ngay bảng quy đổi điểm.
PTE Academic | Cambridge English |
10 – 29 | YLE |
30 – 42 | KET |
43 – 58 | PET |
59 – 75 | FCE |
76 – 84 | CAE |
85 – 90 | CPE |
PTE sang EF SET
Đánh giá nhanh trình độ tiếng Anh với EF SET? So sánh điểm PTE với EF SET bằng bảng quy đổi chi tiết.
PTE Academic | EF SET |
10 – 29 | 0 – 30 |
30 – 42 | 31 – 40 |
43 – 58 | 41 – 50 |
59 – 75 | 51 – 60 |
76 – 84 | 61 – 70 |
85 – 90 | 71 – 200 |
PTE sang CEFR
Xác định trình độ tiếng Anh của bạn theo Khung tham chiếu CEFR? Tra cứu điểm PTE tương ứng với các cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.
PTE Academic | CEFR |
10 – 29 | A1 |
30 – 42 | A2 |
43 – 58 | B1 |
59 – 75 | B2 |
76 – 84 | C1 |
85 – 90 | C2 |
PTE sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam
Học tập, làm việc tại Việt Nam? Quy đổi điểm PTE sang Khung năng lực 6 bậc để đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn Việt Nam.
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam | PTE Academic | |
Sơ Cấp | Bậc 1 | 10 – 29 |
Bậc 2 | 30 – 42 | |
Trung Cấp | Bậc 3 | 43 – 58 |
Bậc 4 | 59 – 75 | |
Cao Cấp | Bậc 5 | 76 – 84 |
Bậc 5 | 85 – 90 |
Bảng quy đổi điểm PTE là công cụ hữu ích giúp bạn so sánh kết quả PTE với các bài thi tiếng Anh khác, từ đó có định hướng phù hợp cho việc học tập, công việc hoặc định cư. Hãy tra cứu bảng quy đổi thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.